Кольцо USIT (уплотнение) резинометаллическое



Отправить запрос

Предлагаем кольца USIT для уплотнения стыков резьбовых соединения (штуцер-корпус).

Уплотнения состоят из внешнего стального кольца с резиновой вставкой во внутренней части.

Предлагаем кольца USIT для уплотнения стыков резьбовых соединения (штуцер-корпус).

Уплотнения состоят из внешнего стального кольца с резиновой вставкой во внутренней части.

Кольцо резинометаллическое USIT на штуцер (сталь + NBR). Фото
Кольцо резинометаллическое USIT на штуцер (сталь + NBR). Фото

При закрученной резьбе резиновая вставка надежно прижимается к соприкасающимся торцам соединения и предотвращает утечку гидравлической жидкости.

Прокладка USIT из чего состоит, как работает, преимущества
Прокладка USIT из чего состоит, как работает, преимущества

Ассортиментные размеры колец USIT на метрическую и дюймовую резьбу.

Размер уплотнительного кольца USIT (внутренний и внешний диаметр, толщина)
Размер уплотнительного кольца USIT (внутренний и внешний диаметр, толщина)
На дюймовую резьбу
Наименование Тип уплотняемой резьбы Размеры уплотнения, мм
A B C D E F
USIT-R1/8″ 1/8″ 15,9 11,8 10,4 0,3 2,1 8,6
USIT-R1/4″ 1/4″ 20,6 15,2 13,7 0,3 2,1 11,5
USIT-R3/8″ 3/8″ 23,8 18,8 17,3 0,3 2,1 15,0
USIT-R1/2″ 1/2″ 28,6 23,0 21,5 0,3 2,1 18,6
USIT-R5/8″ 5/8″ 31,8 25,0 23,5 0,3 2,5 20,6
USIT-R3/4″ 3/4″ 34,9 28,5 27,1 0,3 2,1 24,1
USIT-R 1″ 1″ 36,9 33,9 33,9 0,3 2,5 30,3
USIT-R1.1/4″ 1.1/4″ 52,4 45,9 42,9 0,3 2,5 39,0
USIT-R1.1/2″ 1.1/2″ 58,6 51,4 48,4 0,3 2,5 44,9
USIT-R 2″ 2″ 73,0 63,6 60,6 0,3 2,5 56,7
На метрическую резьбу
Наименование Тип уплотняемой резьбы Размеры уплотнения, мм
A B C D E F
USIT-M4 M4 7,0 5,4 4,5 0,3 1,0 3,4
USIT-M6 M6 11,0 8,0 6,6 0,3 1,0 4,7
USIT-M8 M8 14,0 10,4 8,7 0,3 1,0 6,4
USIT-M10 М10 16,0 12,4 10,7 0,4 1,5 8,6
USIT-M12 М12 18,0 14,4 12,7 0,4 1,5 9,7
USIT-M14 М14 22,0 16,4 14,7 0,4 1,5 11,4
USIT-M16 М16 24,0 18,4 16,7 0,4 1,5 13,4
USIT-M18 М18 26,0 20,4 18,7 0,4 1,5 14,8
USIT-M20 М20 28,0 22,5 20,7 0,4 1,5 16,8
USIT-M22 М22 30,0 24,4 22,7 0,4 2,0 18,7
USIT-M24 М24 32,0 26,4 24,7 0,4 2,0 20,1
USIT-M26 M26 35,0 28,4 26,7 0,4 2,0 22,3
USIT-M27 M27 36,0 29,4 27,7 0,4 2,0 23,3
USIT-M30 M30 39,0 32,7 31,0 0,4 2,0 25,7
USIT-M33 M33 42,0 35,4 33,7 0,4 2,0 28,7
USIT-M36 M36 46,0 38,4 36,7 0,4 2,0 31,1
USIT-M42 M42 53,0 44,4 42,7 0,4 2,0 36,5

 

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кольцо USIT (уплотнение) резинометаллическое”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *