Гидромотор MP-315
Планетарный гидромотор MP-315 производства “M+S HYDRAULIC” (Болгария) обеспечивает высокий крутящий момент при компактных габаритах. Стандартный вал мотора — прямой, цилиндрический, диаметром 25мм, со шпонкой. Имеются модификации с конусным валом, шлицами.
Планетарные гидромоторы MP-315 производства “M+S HYDRAULIC” (Болгария)
Планетарные моторы обеспечивают высокий крутящий момент при компактных габаритах.
Стандартный вал мотора — прямой, цилиндрический, диаметром 25мм, со шпонкой. Имеются модификации с конусным валом, шлицами.
Стандартное крепление — на два болта.
Применяются на мобильной технике (тракторах, сельскохозяйственных и коммунальных машинах) и оборудовании.
Характеристики гидромотора:
| Марка | MP- 315 | |
| Объем, куб.см | 316,8 | |
| Максимальная скорость вращения, об./мин | (номинальная) | 190 |
| (прерывистая — не более 10% времени) | 236 | |
| Макс. крутящий момент, НМ | (номинальный) | 380 |
| (прерывистый — не более 10% времени) | 560 | |
| (пиковый — не более 1% времени) | 850 | |
| Макс. выходная мощность, кВт | (номинальная) | 5,7 |
| (прерывистая — не более 10% времени) | 9 | |
| Максимальное давление (перепад давления «вход-выход), бар | (номинальное) | 90 |
| (прерывистое — не более 10% времени) | 140 | |
| (пиковое — не более 1% времени) | 225 | |
| Макс. поток гидравлической жидкости, л/мин | (номинальный) | 60 |
| (прерывистый — не более 10% времени) | 70 | |
| Максимальное давление на входе, бар | (номинальное) | 175 |
| (прерывистое — не более 10% времени) | 200 | |
| (пиковое — не более 1% времени) | 225 | |
| Максимальное давление на выходе с открытым дренажным каналом, бар | (номинальное) | 175 |
| (прерывистое — не более 10% времени) | 200 | |
| (пиковое — не более 1% времени) | 225 | |
| Максимальное стартовое давление с разгруженным валом, бар | 5 | |
| Макс. стартовый крутящий момент, НМ (при максимально допустимом перепаде давления) | (номинальный) | 34,4 |
| (прерывистый — не более 10% времени) | 61,9 | |
| Минимальная скорость вращения, об./мин | 10 | |
| Масса, кг. | Модификации MP, MPF | 7,1 |
| Модификации MPQ, MPQN | 6,5 | |
| Модификации MPE, MPFE, MPNE | 7,6 | |
| Модификации MPW, MPWN | 6,8 | |
| Модификации MPQE, MPQNE | 7 | |









Отзывы
Отзывов пока нет.